Dela nyhet
Söderskidan tisdag 10/2, Saltsjöbaden klassisk stil
Igår, 20:26 0 kommentarer
Finalen i Söderskidan! Klassiskt denna gång, på en bana som är något snällare än Ågesta och Lida.
Kom ihåg att betala spåravgift!
https://www.saltisskidor.se/kop-dagkort/
Ungdomar upp tom 18 år åker gratis
Banlängder/varv:
| Klass | Antal varv | ~Banlängd | Rekommenderad starttid |
| H/D5-8, H/D9-102 | 1 kort | 1,1 km | 18.00-18.15 |
| H/D11-12 | 1 | 2,4 km | 18.00-18.15 |
| H/D13-14 | 2 | 4,8 km | 18.00-18.15 |
| D15-16, D17-18, D60, D70 | 3 | 7,2 km | 18.15-18.30 |
| H15-16 H65, H70, H75, H80 | 3 | 7,2 km | 18.15-18.30 |
| D19-20, D21, D35-49, D50 | 4 | 9,6 km | 18.30-19.15 |
| H17-18, H19-20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60 | 4 | 9,6 km | 18.30-19.15 |
Kommentarer